Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lagan Hilir Punggasan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,23% | 22 | 0,71% | 16 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 7,59% | 133 | 4,30% | 102 | 3,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 8,50% | 145 | 4,68% | 118 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 9,11% | 148 | 4,78% | 134 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 10,66% | 189 | 6,11% | 141 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 8,11% | 118 | 3,81% | 133 | 4,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 7,14% | 113 | 3,65% | 108 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 5,82% | 97 | 3,13% | 83 | 2,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 6,85% | 106 | 3,42% | 106 | 3,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 6,56% | 105 | 3,39% | 98 | 3,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 5,95% | 85 | 2,75% | 99 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5,82% | 88 | 2,84% | 92 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,85% | 68 | 2,20% | 82 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 4,39% | 76 | 2,46% | 60 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,81% | 39 | 1,26% | 48 | 1,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 4,59% | 57 | 1,84% | 85 | 2,75% |
18 | 7 s/d 75 Tahun | 2853 | 92,18% | 1474 | 47,63% | 1379 | 44,56% |
JUMLAH | 5948 | 192,18% | 3064 | 99,00% | 2884 | 93,18% | |
BELUM MENGISI | -2853 | -92,18% | -1474 | -47,63% | -1379 | -44,56% | |
TOTAL | 3095 | 100,00% | 1590 | 51,37% | 1505 | 48,63% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025